产品名称:  | 标准行星系列减速机  | 
型号:  | PLF040-5-S2-P2  | 
规格范围:  | 40  | 
传动比:  | 5  | 
回程间隙:  | 8弧分  | 
最大径向力:  | 185N  | 
额定输出扭矩:  | 15Nm  | 
最大轴向力:  | 150N  | 
扭转刚度:  | 0.7Nm/弧分  | 
转动惯量:  | 0.1 kg/cm²  | 
润滑方式:  | 合成润滑脂  | 
最大输入转速:  | 3000rpm  | 
使用寿命:  | 20000小时  | 
防护等级:  | IP65  | 
安装位置:  | 任意  | 
效率:  | 0.95  | 
噪音水平:  | ≤62dB  | 
工作温度:  | -20℃至+90℃  | 
重量:  | 0.43kg  | 
交货期:  | 1-2天  | 
电机尺寸:  | 轴径14-键槽尺寸50-孔距70  | 
概述:
PLF040-3-S2-P2
PLF040-4-S2-P2
PLF040-5-S2-P2
PLF040-7-S2-P2
PLF040-10-S2-P2
PLF040-15-S2-P2
PLF040-20-S2-P2
PLF040-25-S2-P2
PLF040-30-S2-P2
PLF040-35-S2-P2
PLF040-40-S2-P2
PLF040-50-S2-P2
PLF040-70-S2-P2
PLF040-100-S2-P2
这是一个微型行星减速机。平行轴输出。减速比有3,4,5,7,10,15,20,25,30,35,40,50,70,100.更多需求请联系技术人员。
特征:
适配100W伺服电机。42步进。
应用:
广泛应用于医疗器械,检测设备,点胶机设备。









Downdloads 下载
3D模型
| 1 | PLF040-L1-5-22-43.8.STEP  | 1094 KB  | |
| 2 | PLF040-L1-8-30-45.STEP  | 949 KB  | |
| 3 | PLF040-L1-8-30-46.STEP  | 1048 KB  | |
| 4 | PLF040-L1-8-30-46输出8-30-46.STEP  | 942 KB  | |
| 5 | PLF040-L1-8-30-46输出8-30-46(2).STEP  | 942 KB  | |
| 6 | PLF040-L1-8-30-46-输出非标轴8凸台26对角43.STEP  | 949 KB  | |
| 7 | PLF040-L1-8-30-46输入轴长32.STEP  | 1153 KB  | |
| 8 | PLF040-L2-5-22-43.8.STEP  | 1032 KB  | |
| 9 | PLF040-L2-8-30-45.STEP  | 953 KB  | |
| 10 | PLF040-L2-8-30-46.STEP  | 942 KB  | |
| 11 | PLF40-L1andantex.STEP  | 866 KB  | 



