| 产品名称: | 转角空心旋转平台减速机 |
| 项目编号: | NTFA060 - 5 |
| 规格范围: | 60 |
| 轴承类型: | 交叉滚子轴承 |
| 减速比: | 25 |
| 最大扭矩/牛·米(Nm): | 12 |
| 额定扭矩/牛·米(Nm): | 24 |
| 空载转速/转每分钟(r/min): | 200 |
| 最大径向力/牛(N): | 1930 |
| 最大轴向力/牛(N): | 1930 |
| 扭转刚度/(牛·米/角分): | 2.5 |
| 定位精度/角分: | ±0.5 |
| 重复定位精度/角秒: | ≤10 |
| 平台跳动/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 径向跳动/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 平台同心度/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 平台平行度/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 使用寿命/小时(H): | 20000 |
| 工作温度/摄氏度(℃): | -25° 至 +90° |
| 润滑方式: | 合成润滑脂润滑 |
| 防护等级: | IP65 |
| 安装方式: | 任意 |
| 重量/千克(kg): | 0.53 |
| 交货日期: | 1 天 |
概述:
NTFA060-5
NTFA060-10
NTFA060-25
特征:
产品名称:中空旋转平台减速机 产品编号:NTF060-5 规格范围:60 轴承类型:交叉滚子轴承 传动比:5 额定转矩/牛·米:12 主动转矩/牛·米:24 额定转速/转/分钟:200 最大径向力/牛:1930 最大轴向力/牛:1930 扭转刚度/牛·米/弧分:2.5 定位精度/弧分:±0.5 重复定位精度/弧秒:≤10 平台跳动量/毫米:≤0.01 径向跳动量/毫米:≤0.01 平台同心度/毫米:≤0.01 平台平行度/毫米:≤0.01 使用寿命/小时:20000 工作温度/摄氏度:-25°至 +90° 润滑方式:合成油脂润滑 防护等级:IP65 安装方式:任意 重量/千克:0.53 交货期:3天
应用:






| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|